PMVälkommen till Köpings Kennelklubb KAK:s inofficiella utställning i Lundby, Kolsva den 3 sept 2023 Bedömningen börjar kl. 09.00 i samtliga ringar | |
Domare: | OBS – domarändring Grupp 5 från ring 1 till Lotten Rönquist, ring 2. Ring 1 Hanna Andersson grupp 1, 3, 9 Ring 2 Lotten Rönquist grupp 2, 4/6, 5, 7, 8, 10 |
Vid ankomst visas vaccinationsintyget vid insläppet till utställningsplatsen. För att få deltaga måste hunden vara vaccinerad mot valpsjuka, hund under 1 år ska vara vaccinerad vid lägst 10 veckor mot valpsjuka. Hund över 1år ska vara vaccinerad vid lägst 10 månader och inte vara utförd för mer än 4 år sedan. Förstagångsvaccinationen ska vara gjord minst 14 dagar före utställningsdagen. SKK rekommenderar att hunden även är vaccinerad mot parvovirusinfektion samt parainfluensa (kennelhosta). Medtag registreringsbevis och giltigt vaccineringsintyg, det gäller för ALLA hundar som ska in på området. Kan du inte skriva ut nummerlapp får du den på plats. | |
Parkering: | Parkeringen kommer som vanligt att vara efter vägen i Lundby, tänk på att lämna luckor i parkeringen ca var 10:e bil så att utryckningsfordon kan komma fram. |
Husbilar: | OBS – mycket begränsad plats för övernattning! Plats måste förbokas! Bokning sker via Mea Gustafsson 070-5644615. |
Vägbeskrivning: | • Från Köping: Kör väg 250 mot Fagersta, inne i Kolsva ta höger i 4-vägskorsning mot Odensvi, röd klubbstuga och inhägnad plan på vänster sida efter ca 2 km• Från Fagersta: Kör väg 250 mot Köping/Kolsva, inne i Kolsva ta vänster i 4- vägskorsning mot Odensvi, röd klubbstuga och inhägnad plan på vänster sida efter ca 2 kmGPS-kordinater: N 59º 36.578′ E 015º 52.929′ Sök på Lundby 5, Kolsva om du söker på Google Maps |
Information: | Anki Andersson 070 – 433 52 92 Mea Gustafsson 070 – 564 46 15 |
FÖRSTA SIFFRAN VALPAR ANDRA VUXNA
Ring 1 Börjar kl. 09:00
Andersson Hanna
BEAUCERON | 1 + 0 |
BRIARD | 0 + 1 |
COLLIE, KORTHÅRIG | 1 + 0 |
KUVASZ | 1 + 0 |
LANCASHIRE HEELER | 2 + 0 |
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 4 + 1 |
MUDI | 2 + 1 |
POLSKI OWCZAREK NIZINNY | 0 + 1 |
SHETLAND SHEEPDOG | 4 + 3 |
TYSK SCHÄFERHUND, LÅNGHÅRIG | 1 + 0 |
WELSH CORGI CARDIGAN | 1 + 0 |
BULLTERRIER | 1 + 0 |
JACK RUSSELL TERRIER | 1 + 0 |
MINIATYRBULLTERRIER | 1 + 0 |
NORWICHTERRIER | 1 + 0 |
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER | 1 + 0 |
STRÄVHÅRIG FOXTERRIER | 1 + 0 |
TERRIER BRASILEIRO | 2 + 0 |
YORKSHIRETERRIER | 1 + 0 |
BICHON FRISÉ | 0 + 1 |
BOSTONTERRIER | 0 + 1 |
CHIHUAHUA, KORTHÅRIG | 2 + 3 |
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG | 2 + 0 |
FRANSK BULLDOGG | 2 + 3 |
MOPS | 2 + 2 |
PUDEL, STOR | 0 + 2 |
RUSSKAJA TSVETNAJA BOLONKA | 2 + 0 |
RUSSKIY TOY, LÅNGHÅRIG | 1 + 1 |
TIBETANSK SPANIEL | 4 + 4 |
__ 65 |
Ring 2 Börjar kl. 09:00
Rönnquist Lotten
BERNER SENNENHUND | 2 + 1 |
CONTINENTAL BULLDOG | 0 + 1 |
DANSK-SVENSK GÅRDSHUND | 1 + 2 |
DOGUE DE BORDEAUX | 2 + 0 |
LEONBERGER | 0 + 2 |
ROTTWEILER | 1 + 0 |
SANKT BERNHARDSHUND, KORTHÅRIG | 1 + 0 |
SANKT BERNHARDSHUND, LÅNGHÅRIG | 1 + 0 |
TOSA | 1 + 0 |
TAX, STRÄVHÅRIG NORMALSTOR | 1 + 1 |
BASSET HOUND | 0 + 1 |
BEAGLE | 3 + 1 |
BLACK AND TAN COONHOUND | 0 + 1 |
PETIT BASSET GRIFFON VENDÉEN | 0 + 1 |
RHODESIAN RIDGEBACK | 1 + 1 |
IRLÄNDSK RÖD SETTER | 0 + 1 |
KORTHÅRIG VORSTEH | 1 + 0 |
STABIJHOUN | 0 + 1 |
AMERIKANSK COCKER SPANIEL | 1 + 1 |
COCKER SPANIEL | 0 + 5 |
ENGELSK SPRINGER SPANIEL | 1 + 0 |
FLATCOATED RETRIEVER | 3 + 0 |
GOLDEN RETRIEVER | 4 + 0 |
LABRADOR RETRIEVER | 0 + 2 |
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER | 0 + 1 |
PERRO DE AGUA ESPANOL | 0 + 1 |
PORTUGISISK VATTENHUND | 0 + 1 |
BASENJI | 1 + 0 |
CHOW CHOW | 0 + 1 |
EURASIER | 0 + 4 |
ISLÄNDSK FÅRHUND | 0 + 2 |
POMERANIAN | 1 + 1 |
TYSK SPETS/ KLEINSPITZ | 0 + 1 |
TYSK SPETS/ MITTELSPITZ | 0 + 2 |
XOLOITZCUINTLE, STOR | 2 + 0 |
BORZOI | 0 + 1 |
WHIPPET | 1 + 3 |
__ 69 | |
TOTALT ANMÄLDA HUNDAR | 134 |