Välkommen till Köpings Kennelklubb KAK:s inofficiella utställning
i Lundby, Kolsva den 4 september 2022
Bedömningen börjar kl. 09.00 i samtliga ringar
Vaccinationskontroll från 08.00
Domaren dömer ca: 20 hundar/timmen.
Vid ankomst visas vaccinationsintyget vid insläppet till utställningsplatsen. För att få deltaga måste hunden vara vaccinerad mot valpsjuka, hund under 1 år ska vara vaccinerad vid lägst 10 veckor mot valpsjuka. Hund över 1år ska vara vaccinerad vid lägst 10 månader och inte vara utförd för mer än 4 år sedan. Förstagångsvaccinationen ska vara gjord minst 14 dagar före utställningsdagen. SKK rekommenderar att hunden även är vaccinerad mot parvovirusinfektion samt parainfluensa (kennelhosta).
Medtag registreringsbevis och giltigt vaccineringsintyg, det gäller för ALLA hundar som ska in på området.
Medtag Vatten till hunden! Lämna inte hundar i bilen!
Valpar under 4 månader får inte medtagas!
Kan du inte skriva ut nummerlapp får du den på plats.
Servering finns, betalning med kontanter eller Swish.
Parkering:
Parkeringen kommer som vanligt att vara efter vägen i Lundby, tänk på att lämna luckor i parkeringen ca var 10:e bil så att utryckningsfordon kan komma fram.
Vägbeskrivning:
- Från Köping: Kör väg 250 mot Fagersta, inne i Kolsva ta höger i 4-vägskorsning mot Odensvi, röd klubbstuga och inhägnad plan på vänster sida efter ca 2 km
- Från Fagersta: Kör väg 250 mot Köping/Kolsva, inne i Kolsva ta vänster i 4-vägskorsning mot Odensvi, röd klubbstuga och inhägnad plan på vänster sida efter ca 2 km
GPS-kordinater: N 59º 36.578′ E 015º 52.929′
Information kan fås av:
Anki Andersson 070-4335292
Mea Gustafsson 070-5644615
VÄLKOMNA!
Första siffran i varje ras valpar, den andra vuxna
Ring 1 Börjar kl. 09:00
Öhqvist Anne-Marie
BERNER SENNENHUND | 0 + 1 |
DANSK-SVENSK GÅRDSHUND | 2 + 1 |
DVÄRGPINSCHER | 1 + 1 |
DVÄRGSCHNAUZER, PEPPAR & SALT | 1 + 0 |
DVÄRGSCHNAUZER, SVART & SILVER | 2 + 0 |
DVÄRGSCHNAUZER, VIT | 2 + 1 |
ENGELSK BULLDOGG | 1 + 0 |
LEONBERGER | 3 + 0 |
NEWFOUNDLANDSHUND | 0 + 1 |
PINSCHER | 1 + 0 |
ROTTWEILER | 0 + 1 |
TIBETANSK MASTIFF | 0 + 1 |
AUSTRALISK TERRIER | 0 + 1 |
CAIRNTERRIER | 1 + 0 |
KERRY BLUE TERRIER | 0 + 1 |
STAFFORDSHIRE BULLTERRIER | 1 + 1 |
WEST HIGHLAND WHITE TERRIER | 0 + 1 |
YORKSHIRETERRIER | 0 + 1 |
BICHON HAVANAIS | 1 + 1 |
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL | 1 + 0 |
CHIHUAHUA, KORTHÅRIG | 0 + 1 |
CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG | 1 + 0 |
CHINESE CRESTED DOG | 0 + 2 |
FRANSK BULLDOGG | 1 + 3 |
GRIFFON BELGE | 0 + 1 |
LHASA APSO | 0 + 2 |
MOPS | 4 + 0 |
PETIT BRABANCON | 0 + 1 |
PHALÈNE | 0 + 2 |
PUDEL, MELLAN | 2 + 0 |
PUDEL, STOR | 1 + 0 |
RUSSKIY TOY, LÅNGHÅRIG | 0 + 3 |
TIBETANSK SPANIEL | 3 + 3 |
TIBETANSK TERRIER | 0 + 1 |
AFGHANHUND | 1 + 1 |
BORZOI | 1 + 1 |
SALUKI | 0 + 1 |
WHIPPET | 2 + 2 |
69 |
Ring 2 Börjar kl. 09:00
Öhqvist Jenny
AUSTRALIAN SHEPHERD | 1 + 1 |
BELGISK VALLHUND/ TERVUEREN | 2 + 2 |
BRIARD | 0 + 1 |
MINIATURE AMERICAN SHEPHERD | 3 + 0 |
NEDERLANDSE SCHAPENDOES | 0 + 2 |
OLD ENGLISH SHEEPDOG | 2 + 0 |
SCHIPPERKE | 1 + 0 |
SHETLAND SHEEPDOG | 1 + 2 |
WELSH CORGI CARDIGAN | 0 + 1 |
WELSH CORGI PEMBROKE | 0 + 1 |
TAX, KORTHÅRIG NORMALSTOR | 1 + 0 |
TAX, LÅNGHÅRIG DVÄRG | 1 + 0 |
BEAGLE | 1 + 0 |
RHODESIAN RIDGEBACK | 0 + 1 |
EURASIER | 2 + 0 |
FINSK LAPPHUND | 0 + 1 |
ISLÄNDSK FÅRHUND | 0 + 2 |
SAMOJEDHUND | 2 + 1 |
SIBERIAN HUSKY | 0 + 4 |
TYSK SPETS/ KLEINSPITZ | 2 + 1 |
TYSK SPETS/ MITTELSPITZ | 0 + 1 |
GAMMEL DANSK HÖNSEHUND | 0 + 2 |
STABIJHOUN | 2 + 1 |
COCKER SPANIEL | 3 + 2 |
ENGELSK SPRINGER SPANIEL | 1 + 0 |
FLATCOATED RETRIEVER | 2 + 1 |
GOLDEN RETRIEVER | 2 + 2 |
LABRADOR RETRIEVER | 0 + 4 |
NOVA SCOTIA DUCK TOLLING RETRIEVER | 1 + 0 |
WACHTELHUND | 1 + 0 |
WELSH SPRINGER SPANIEL | 0 + 2 |
66 | |
TOTALT ANMÄLDA HUNDAR | 135 |